Parts for NOV TDS-8 Top Drive
Get reliable OEM & aftermarket parts for your NOV TDS-8 Top Drive System. We are a trusted source for high-quality spare parts essential for the smooth operation of your drilling & handling equipment. We supply nearly all parts for the NOV TDS-8, including motors, gearboxes, swivel assemblies, control panels, hardware & components. Browse the full parts list below.
Spare parts for the NOV TDS-8 Top Drive System, including:
- Complete crash kits
- Component parts
- Rotating head components
- Gearbox components
- Link tilt components
- Torque arrestor
- Dolly assembly & components
- Cooling system components
- Pipehandler components
- Counter balance components
- Pumps & motors
- Electrical components
- Service loops
- Control systems
Spare Parts for
NOV TDS-8 Parts
| OEM Part # | Part Description | DTO Part # |
|---|---|---|
| 14783 | GAUGE, 0-3000 PSI | NTD800001 |
| 15013 | NTD800002 | |
| 15208 | VALVE, FLOW CONTROL | NTD800003 |
| 15230 | INDICATOR, ROTATION | NTD800004 |
| 53202 | FITTING, GREASE, 45 DEG | NTD800005 |
| 53208 | FITTING, GREASE STRAIGHT | NTD800006 |
| 53408 | PLUG, PLASTIC, PIPE CLOSURE | NTD800007 |
| 71462 | CLEVIS BUSHING | NTD800008 |
| 71847 | CAM FOLLOWER | NTD800009 |
| 72219 | SEAL PISTON | NTD800010 |
| 72220 | SEAL ROD | NTD800011 |
| 72221 | ROD WIPER | NTD800012 |
| 72396 | PLUG, FLANGED | NTD800013 |
| 73302 | BRAKE, AIR | NTD800014 |
| 74004 | SIGHT GAGE, OIL | NTD800015 |
| 74734 | SUPPORT, FOR 1 1/4" OD HOSE | NTD800016 |
| 75981 | GASKET, SEAL RETAINER | NTD800017 |
| 76478 | GASKET COVER PLATE | NTD800018 |
| 76568 | PLATE CAUTION | NTD800019 |
| 76649 | GASKET, MOTOR INLET | NTD800020 |
| 76771 | CAM FOLLOWER | NTD800021 |
| 77302 | DRUM, BRAKE, MODIFIED | NTD800022 |
| 77615 | VALVE REDUCING RELIEVING PPFB-LAN | NTD800023 |
| 77823 | GASKET, EXHAUST DUCT | NTD800024 |
| 78733 | SUPPORT, FOR 7/8" OD HOSE | NTD800025 |
| 78735 | SUPPORT FOR 9/16" OD HOSE | NTD800026 |
| 78736 | SUPPORT FOR 1 3/4" HOSE | NTD800027 |
| 79391 | PLATE CAUTION (SHIPPING BRACE) | NTD800028 |
| 80167 | PLATE PATENT | NTD800029 |
| 80630 | PRESSURE GAUGE | NTD800030 |
| 80962 | PLATE WARNING STORAGE | NTD800031 |
| 81597 | TERMINAL BLOCK, DIRECT MOUNT, 12 Cond . | NTD800032 |
| 81780 | GASKET, BLOWER | NTD800033 |
| 83859 | THERMO WELL | NTD800034 |
| 87735 | CLEVIS BUSHING | NTD800035 |
| 88096 | SEAL, LIP, BULL GEAR | NTD800036 |
| 88391 | TERMINAL WIRE RING | NTD800037 |
| 88588 | GASKET, GEAR CASE | NTD800038 |
| 88600 | BEARING CYLINDRICAL ROLLER | NTD800039 |
| 88601 | LOCKNUT | NTD800040 |
| 88602 | LOCKNUT | NTD800041 |
| 88603 | LOCKWASHER | NTD800042 |
| 88604 | LOCKWASHER | NTD800043 |
| 88606 | BUSHING | NTD800044 |
| 89035 | SAHCKLE CHAIN | NTD800045 |
| 90133 | SEAL, MAIN BODY | NTD800046 |
| 91046 | BUSHING, BAIL PIN | NTD800047 |
| 91252 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER | NTD800048 |
| 93741 | EARTH CABLE 4 mm, GRN/YEL | NTD800049 |
| 94679 | SLEEVE | NTD800050 |
| 94821 | PLUG, MODIFIED | NTD800051 |
| 94990 | SEAL, OIL | NTD800052 |
| 97575 | NTD800053 | |
| 98054 | COUPLING FLEX | NTD800054 |
| 98705 | SPACER, MAIN STEM | NTD800055 |
| 98931 | RING, LABYRINTH | NTD800056 |
| 107138 | SLEEVE, WEAR | NTD800057 |
| 109411 | HEAT EXCHANGER (MTTO) | NTD800058 |
| 109717 | TAPER PIN, THREADED W/HEX NUT | NTD800059 |
| 110056 | NTD800060 | |
| 110083 | SPRING COMPRESSION | NTD800061 |
| 112871 | LINER, TAPERED | NTD800062 |
| 112895 | SEAL, POLYPAK | NTD800063 |
| 117311 | SPACER TAPERED ROLLER BEARING | NTD800064 |
| 118993 | 4 CORE 2.5 mm ARMOURED CABLE | NTD800065 |
| 119387 | PIN, PIPE HANDLER | NTD800066 |
| 120682 | ASSEMBLY, SLEEVE AND PINNION GEAR | NTD800067 |
| 122946 | PULLEY, TIMING, .47 BORE | NTD800068 |
| 124697 | RETAINER RING | NTD800069 |
| 124806 | PISTON, RING | NTD800070 |
| 124813 | GLYDE RING | NTD800071 |
| 128401 | VALVE NEEDLE | NTD800072 |
| 141304 | VALVE, RELIEF | NTD800073 |
| 30114594 | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800074 |
| 30116803 | BEARING TAPER ROLLER | NTD800075 |
| 30119143 | GLYD RING ROTARY 11.500 ROD | NTD800076 |
| 30122165 | PIN, RETAINER, LEVER | NTD800077 |
| 30123567 | BASE, ENCODER | NTD800078 |
| 30124656 | SEAL, WIPER | NTD800079 |
| 30124809 | BUSHING, TURCITE | NTD800080 |
| 30124812 | GLYD RING ROTARY 13.000 ROD | NTD800081 |
| 30125258 | RING, THRUST | NTD800082 |
| 30125497 | SHEAVE, LIFT CLAMP CYL. | NTD800083 |
| 30125583 | LIFT CABLE ASSY CLAMP CYL | NTD800084 |
| 30125617 | SCREW DRILLED | NTD800085 |
| 30125629 | CLIP WIRE ROPE .375 DIA | NTD800086 |
| 30125860 | STEM/MAIN SHAFT | NTD800087 |
| 30126622 | THIMBLE, 0.375 DIA WIRE ROPE | NTD800088 |
| 30151951 | NTD800089 | |
| 30151959 | NTD800090 | |
| 30151961 | NTD800091 | |
| 30156301 | PUMP SCREW ROTARY | NTD800092 |
| 30158011 | NTD800093 | |
| 30171076 | PIN, HYD CYL, CRANK | NTD800094 |
| 30171207 | PIN, CLEVIS | NTD800095 |
| 30171647 | NAMEPLATE, CARRIAGE HOIST MODE | NTD800096 |
| 30171884 | TUBE ASSEMBLY | NTD800097 |
| 30172060 | NUT, HEX STD | NTD800098 |
| 30172234 | PLATE GAUGE | NTD800099 |
| 30173429 | GASKET, SPRAY BAR | NTD800100 |
| 30173893 | ASSY, EXTERNAL CRANK | NTD800101 |
| 30173900 | WASHER TAB LOCK | NTD800102 |
| 30173958 | NTD800103 | |
| 30174115 | CABLE, SAFETY, 36" | NTD800104 |
| 30174116 | SLEEVE, CABLE | NTD800105 |
| 30174374 | BEARING, MAIN THRUST | NTD800106 |
| 30174389 | VALVE, PURGE SAE-4 PORT | NTD800107 |
| 30174569 | NTD800108 | |
| 30174801 | TAB, LOCK | NTD800109 |
| 30174807 | BUSHING | NTD800110 |
| 30176001 | NTD800111 | |
| 30176017 | NTD800112 | |
| 30176029 | FLOWMETER, VISCOSITY COMPENSATED | NTD800113 |
| 30176363 | NTD800114 | |
| 30177032 | NTD800115 | |
| 30177241 | NTD800116 | |
| 30177264 | COVER ACCESS, ADAPTER | NTD800117 |
| 30177376 | NTD800118 | |
| 30177448 | NTD800119 | |
| 30177466 | NTD800120 | |
| 30177573 | PIN, YOKE | NTD800121 |
| 30180046 | GASKET, VIEW PORT | NTD800122 |
| 30180916 | ISOLATOR, BEARING | NTD800123 |
| 30181343 | RING, RETAINING | NTD800124 |
| 105225-2 | TYPE VI CLAMP, 3/4" TUBE | NTD800125 |
| 107029-175N | VALVE, CHECK - PILOT TO OPEN | NTD800126 |
| 10743+50 | MUFFLER, SHORT EXAHUST | NTD800127 |
| 108216-16 | NTD800128 | |
| 108894-B25 | BODY SEAL | NTD800129 |
| 108894-B50 | SEAL KIT, BODY | NTD800130 |
| 108894-G10 | ROD SEAL | NTD800131 |
| 108894-G13 | ROD SEAL | NTD800132 |
| 108894-G20 | SEAL KIT, ROD SIDE | NTD800133 |
| 108894-L25 | PISTON LIP SEAL | NTD800134 |
| 108894-P25 | PISTON SEAL | NTD800135 |
| 108894-P50 | SEAL KIT, PISTON SIDE | NTD800136 |
| 108894-Y2 | GLAND WRENCH | NTD800137 |
| 108894-Y4 | GLAND WRENCH, CYLINDER SEALS | NTD800138 |
| 109302-130NC | CARTRIDGE FLOW CONTROL | NTD800139 |
| 109655-10 | VALVE, COUNTERBALANCE | NTD800140 |
| 109655-13 | VALVE, COUNTERBALANCE | NTD800141 |
| 110061-326 | NTD800142 | |
| 110521-C24 | VALVE VERSA | NTD800143 |
| 110538-4 | VALVE CARTRIDGE DIRECTIONAL | NTD800144 |
| 110538-R4 | VALVE DIRECTIONAL CONTROL | NTD800145 |
| 1106-C | WASHER, LOCK-HI COLLAR | NTD800146 |
| 110844-10 | PLUG ORIFICE 1/4 NPT X .039 | NTD800147 |
| 110844-44-C | NTD800148 | |
| 110844-56-C | NTD800149 | |
| 112398-504 | CABLE ASSEMBLY | NTD800150 |
| 112554-D2 | VALVE SOLENOID | NTD800151 |
| 112554-J2 | SELENOID VLVE, 4/3, 24 VDC Eexd | NTD800152 |
| 112754-130 | BEARING, SINTER BRONZE, FLANGED | NTD800153 |
| 115217-1D0 | NTD800154 | |
| 115217-1F2 | NTD800155 | |
| 115217-M1 | BEZEL W/ U-CLAMP | NTD800156 |
| 116699-6 | EYE BOLT | NTD800157 |
| 117851-1KHN | LOGIC VALVE | NTD800158 |
| 117851-20HN | LOGIC CARTRIDGE VALVE | NTD800159 |
| 117851-3KHN | LOGIC CARTRIDGE | NTD800160 |
| 118674-6S-C | CONNECTOR, O-RING BOSS/37° | NTD800161 |
| 118844-12-16 | BUSHING, 0.75 ID X 1.00 FIBERGLIDE | NTD800162 |
| 118844-16-08 | BUSHING 1.0 ID X 0.5 LONG | NTD800163 |
| 118844-16-12 | BUSHING FIBERGLIDE | NTD800164 |
| 118844-20-24 | BUSHING, FIBERGLIDE, SLEEVE | NTD800165 |
| 118844-22-12 | BUSHING, FIBERGLIDE, SLEEVE | NTD800166 |
| 118844-22-22 | BUSHING 1.375 ID X 1.0 LONG | NTD800167 |
| 118868-6 | SHACKLE, ANCHOR, 2 TONS | NTD800168 |
| 120117-1 | BELT, TIMING | NTD800169 |
| 121685-M20M20 | ELBOW, 90° | NTD800170 |
| 121685-P08M20 | ELBOW, 90 DEGREE, BASEEFA | NTD800171 |
| 121685-P16M32 | ELBOW, 90 DEGREE, BASEEFA, 1" NPT-32mm | NTD800172 |
| 123059-2-9 | SLING, WIRE ROPE, 3/8" X 2' | NTD800173 |
| 123418+30 | ASSEM BLY, TUBE, TDS-8S MOTOR | NTD800174 |
| 123443+30 | RTD, 3 WIRE | NTD800175 |
| 125032+30 | PIN RETAINER SPRING | NTD800176 |
| 128694-6-031 | VALVE, FLOW CONTROL .031 W/ CHK | NTD800177 |
| 129249-5 | BREATHER, FILTER VENT | NTD800178 |
| 15015+30 | NTD800179 | |
| 16401-2 | DIE | NTD800180 |
| 30111013-KIT | NTD800181 | |
| 30122725-256-HE | ENCODER, EEX D, INCREMENTAL | NTD800182 |
| 30123555-500 | SHAFT, EXTENSION | NTD800183 |
| 30125331-1 | SPACER, LARGE SPRING RETAINER | NTD800184 |
| 30151888-D | SWITCH, AIR OVERTEMP | NTD800185 |
| 30151890-B32D | SWITCH PRESSURE MEDIUM | NTD800186 |
| 30151891-W4D | SWITCH PRESSURE IBOP | NTD800187 |
| 30151891-X3D | SWITCH PRESSURE RLA | NTD800188 |
| 30155689-2 | FLOW SWITCH SET PT.. 25 GPM | NTD800189 |
| 30155689-3 | FLOW SWITCH SET PT. 1.2 GPM | NTD800190 |
| 30156341-16 | EARTH CABLE 16 mm GRN/YEL | NTD800191 |
| 30156468-G8D | BLOWER DIFFERENTIAL PRESSURE | NTD800192 |
| 30156468-P1D | SWITCH, DIFFERENTIAL PRESSURE | NTD800193 |
| 30156977-04-29 | ADAPTOR, PIPE INT/EXT | NTD800194 |
| 30157107-20 | PLUG, STOPPING, EEX de, IP66 | NTD800195 |
| 30157932-06-25 | CHECK VALVE, IN-LINE | NTD800196 |
| 30170666-0510-M1 | TRANSDUCER, LINEAR | NTD800197 |
| 30171518-1 | SEAL KIT, LINK TILT CYLINDER | NTD800198 |
| 30171662-20BN | VALVE CARTRIDGE DIRECTIONAL | NTD800199 |
| 30171883-5 | SHACKLE CHAIN | NTD800200 |
| 30171884-500 | TUBE ASSEMBLY | NTD800201 |
| 30172724-1 | PIN, SECONDARY RETENTION | NTD800202 |
| 30172725-2 | PIN, SECONDARY RETENTION | NTD800203 |
| 30172726-1 | PIN, SECONDARY RETENTION | NTD800204 |
| 30173887-500-ABSC | UPPER VALVE | NTD800205 |
| 30174223-SK | SEAL KIT, ALIGNMENT CYLINDER | NTD800206 |
| 30174853-500 | ADAPTER FLANGED OIL PUMP | NTD800207 |
| 30176000-1 | NTD800208 | |
| 30176768-1 | NTD800209 | |
| 30184320-502 | BUSHING | NTD800210 |
| 30184361-500 | GREASE, SEVERE SERVICE, JET-LUBE Sib | NTD800211 |
| 50003-14-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800212 |
| 50004-06-C5 | SCREW, CAP HEX HEAD (REPLACED BY 700010611) | NTD800213 |
| 50004-10-C5D | NTD800214 | |
| 50004-12-C5D | NTD800215 | |
| 50004-4-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800216 |
| 50004-5-C5D | SCREW, CAP-HEX, .25 UNC X .63 | NTD800217 |
| 50004-6-C5D | SCREW, CAP-HEX, .25 UNC X .75 | NTD800218 |
| 50004-7-C5D | SCREW, CAP HEX HEAD | NTD800219 |
| 50005-10-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800220 |
| 50005-24-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800221 |
| 50005-26-C5D | NTD800222 | |
| 50006-08-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 1.00 | NTD800223 |
| 50006-10-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 1.25 | NTD800224 |
| 50006-12-C5 | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 1.50 | NTD800225 |
| 50006-12-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 1.50 | NTD800226 |
| 50006-15-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 1.88 | NTD800227 |
| 50006-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800228 |
| 50006-24-C5D | SCREW CAP-HEX DH | NTD800229 |
| 50006-48-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X 6.00 | NTD800230 |
| 50006-4-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP | NTD800231 |
| 50006-5-C5D | SCREW, CAP-HEX, .38 UNC X .63 | NTD800232 |
| 50006-8-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800233 |
| 50007-10-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800234 |
| 50007-14-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800235 |
| 50008- 12-C5D | NTD800236 | |
| 50008-10-C5D | SCREW CAP-HEX HEAD | NTD800237 |
| 50008-11-C5D | SCREW, CAP-HEX, .50 UNC X 1.38 | NTD800238 |
| 50008-12-C5 | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800239 |
| 50008-14-C5D | SCREW, CAP-HEX, .50 UNC X 1.75 | NTD800240 |
| 50008-24-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800241 |
| 50008-28-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800242 |
| 50008-30-C5D | SCREW CAP-HEX HEAD | NTD800243 |
| 50008-32-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800244 |
| 50008-38-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800245 |
| 50008-44-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800246 |
| 50008-52-C5 | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800247 |
| 50008-8-C5D | SCREW CAP-HEX HEAD | NTD800248 |
| 50010-14-C5D | SCREW, CAP-HEX, .63 UNC X 1.75 | NTD800249 |
| 50010-16-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800250 |
| 50010-22-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800251 |
| 50010-28-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800252 |
| 50012-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800253 |
| 50012-20-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800254 |
| 50012-28-C5D | SCREW, CAP-HEX, . 75 UNC X 3.50 | NTD800255 |
| 50012-32-C5D | SCREW CAP HEX HEAD | NTD800256 |
| 50014-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800257 |
| 50014-22-C5D | SCREW, CAP-HEX, .88 UNC X 2.75 | NTD800258 |
| 50016-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) | NTD800259 |
| 50016-20-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800260 |
| 50016-22-C5D | SCREW, CAP-HX HD, 1-8 UNC, 2.75" | NTD800261 |
| 50016-24-C5D | SCREW, CAP-HX HD, 1-8 UNC, 3 00" | NTD800262 |
| 50016-44-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800263 |
| 50016-48-C5D | SCREW, CAP-HEX HD | NTD800264 |
| 50020-24-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800265 |
| 50020-29-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800266 |
| 50024-28-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD | NTD800267 |
| 50068-020F06 | SCREW, CAP-HEX HEAD (METRIC) | NTD800268 |
| 50069-030-P06 | SCREW CAP-HEX HEAD (METRIC) | NTD800269 |
| 50102-6-S | SCREW, CAP-SOCKET HEAD | NTD800270 |
| 50103-12-S | SCREW CAP SOCKET HEAD | NTD800271 |
| 50103-16-C | SCREW, CAP-SOCKET HEAD | NTD800272 |
| 50103-16-S | SCREW CAP SOCKET HEAD | NTD800273 |
| 50103-4-CD | SCREW CAP-SOCKET HEAD | NTD800274 |
| 50106-10-CD | SCREW CAP-SOCKET HEAD | NTD800275 |
| 50106-6-CD | SCREW, CAP-SOCKET HEAD | NTD800276 |
| 50108-12-CD | SCREW CAP-SOCKET HEAD | NTD800277 |
| 50114-22-CD | SCREW, CAP-SOCKET HEAD | NTD800278 |
| 50216-C | NUT, HEX ESTÁNDAR (UNC-28) | NTD800279 |
| 50506-C | NTD800280 | |
| 50510-C | NUT, HEX SLOTTED | NTD800281 |
| 50512-C | NUT, HEX-SLOTTED | NTD800282 |
| 50514-C | NUT, HEX-SLOTTED | NTD800283 |
| 50516-C | NUT, HEX SLOTTED | NTD800284 |
| 50520-C | NUT, HEX-SLOTTED, I 1/4-7 UNC | NTD800285 |
| 50608-10-S | SCREW, CAP-FLAT HEAD | NTD800286 |
| 50612-12 | SCREW, CAP-FLAT HEAD | NTD800287 |
| 50649-34 | SCREW PAN HEAD | NTD800288 |
| 50803-N-C | WASHER, FLAT, #10 | NTD800289 |
| 50804-R-C | NTD800290 | |
| 50806-R-C | WASHER FLAT 3/8" | NTD800291 |
| 50806-R-C-5 | WASHER, FLAT, 3/8 | NTD800292 |
| 50808-N-C | WASHER, FLAT | NTD800293 |
| 50808-R-C | WASHER FLAT 1/2" | NTD800294 |
| 50816-N-C | WASHER, FLAT, 1 | NTD800295 |
| 50820-R-C | WASHER, FLAT, I 1/4 | NTD800296 |
| 50824-5-N-C | WASHER, FLAT, 1 1/2 | NTD800297 |
| 50902-S | WASHER, LOCK-REGULAR | NTD800298 |
| 50903-C | WASHER, LOCK-REGULAR | NTD800299 |
| 50904-C | WASHER, LOCK-REGULAR, 1/4 | NTD800300 |
| 50905-S | WASHER LOCK | NTD800301 |
| 50906-C | NTD800302 | |
| 50907-C | WASHER, LOCK-REGULAR, 7/16 | NTD800303 |
| 50908-C | WASHER LOCK REGULAR | NTD800304 |
| 50910-C | WASHER, LOCK-REGULAR, 5/8 | NTD800305 |
| 50912-C | WASHER LOCK REGULAR | NTD800306 |
| 50914-C | WASHER LOCK REGULAR | NTD800307 |
| 50916-C | WASHER LOCK | NTD800308 |
| 50920-C | WASHER, LOCK-REGULAR, 1 1/4 | NTD800309 |
| 51012-C | WASHER LOCK HEAVY | NTD800310 |
| 51016-C | WASHER LOCK HEAVY | NTD800311 |
| 51103-S | WASHER LOCK HI COLLAR | NTD800312 |
| 51108C | WASHER LOCK HI COLLAR | NTD800313 |
| 51208-12 | PIN, DOWEL | NTD800314 |
| 51212-14 | PIN, DOWEL | NTD800315 |
| 51212-18 | PIN, DOWEL | NTD800316 |
| 51216-12 | PIN, DOWEL | NTD800317 |
| 51216-24 | PIN, DOWEL | NTD800318 |
| 51222-06-7 | PIN, SPIRAL, .25 x .88, SS | NTD800319 |
| 51300-114-B | NTD800320 | |
| 51300-214-B | O-RING | NTD800321 |
| 51300-226-B | NTD800322 | |
| 51300-232-B | 0-RING | NTD800323 |
| 51300-240-B | 0-RING | NTD800324 |
| 51300-276-B | 0-RING | NTD800325 |
| 51300-277-B | 0-RING | NTD800326 |
| 51300-278-B | O-RING | NTD800327 |
| 51300-349-B | 0-RING | NTD800328 |
| 51300-383-B | O-RING | NTD800329 |
| 51300-392-B | 0-RING | NTD800330 |
| 51300-458-B | 0-RING | NTD800331 |
| 51402-12 | PIN COTTER | NTD800332 |
| 51402-12-S | PIN, COTTER, 1/8 X 1.50 | NTD800333 |
| 51403-12-S | PIN, COTTER, 3/16 X 1.50 | NTD800334 |
| 51403-16 | PIN, COTTER, 3/16 X 2.00 | NTD800335 |
| 51403-16-S | PIN, COTTER | NTD800336 |
| 51405-10-S | PIN, COTTER | NTD800337 |
| 51405-24 | PIN, COTTER, 5/16 X 3.00 | NTD800338 |
| 51433-6-S | NTD800339 | |
| 51435-16-S | PIN COTTER | NTD800340 |
| 51435-20 | PIN, COTTER, 5/32 X 2.50 | NTD800341 |
| 51603-5-S | PIN, ROLL, 0.19 X .63 LG, SST | NTD800342 |
| 51604-6-C | PIN ROLL, 0.25 X .75 LG ZINC PLT | NTD800343 |
| 51805-C | NUT, HEX, SELFLOCKING, 5/16-18 UNC | NTD800344 |
| 51806-C | NUT, HEX, SELFLOCKING 3/8"-18 UNC | NTD800345 |
| 51807-C | NTD800346 | |
| 51808-C | NUT, HEX-SELFLOCKING | NTD800347 |
| 51850-4-C | NTD800348 | |
| 51850-6-C | NUT, HEX-SELFLOCKING | NTD800349 |
| 52004-16-G | NTD800350 | |
| 52016-16-B | NTD800351 | |
| 52020-16-B | NTD800352 | |
| 52020-24-B | NTD800353 | |
| 52020-40-B | NTD800354 | |
| 52020-44-B | NTD800355 | |
| 52020-50-B | NTD800356 | |
| 52024-24-B | NTD800357 | |
| 52024-40-B | NTD800358 | |
| 52032-24-B | NTD800359 | |
| 52032-28-B | NTD800360 | |
| 52048-36-B | NIPPLE, PIPE | NTD800361 |
| 52204-B | NTD800362 | |
| 52220-B | NTD800363 | |
| 52224-B | NTD800364 | |
| 52420-B | NTD800365 | |
| 52620-B | NTD800366 | |
| 52720-B | NTD800367 | |
| 52820-12-B | NTD800368 | |
| 52824-20-B | NTD800369 | |
| 52832-16-B | NTD800370 | |
| 52920-12-B | NTD800371 | |
| 53000-08-C | NTD800372 | |
| 53000-1-S | NTD800373 | |
| 53000-2-S | PLUG, EXTERNAL PIPE | NTD800374 |
| 53000-4-C | PLUG, EXT. PIPE/INT HEX | NTD800375 |
| 53000-6 | PLUG, EXTERNAL PIPE, COUNTERSUNK HEX | NTD800376 |
| 53000-6-C | PLUG, EXTERNAL PIPE | NTD800377 |
| 53000-8-C | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | NTD800378 |
| 53001-32-C | PLUG, PIPE HEX HEAD | NTD800379 |
| 53002-16-C | NTD800380 | |
| 53002-32-C | PLUG, PIPE-SQUARE HEAD | NTD800381 |
| 53002-48-C | PLUG, PIPE-SQUARE HEAD | NTD800382 |
| 53003-32 | NTD800383 | |
| 53148-B | CAP, PIPE | NTD800384 |
| 53200-242 | NTD800385 | |
| 53200-401 | COMPOUND ADHESIVE 10cc, CYANOACRYLATE | NTD800386 |
| 53201+50 | FITTING GREASE | NTD800387 |
| 53201-SS | NTD800388 | |
| 53250-5 | FITTING, VENT 15-25 PSI | NTD800389 |
| 53300-524 | NTD800390 | |
| 53300-526 | NTD800391 | |
| 53301-10-6-SS | SCREW, DRIVE-TYPR U | NTD800392 |
| 53301-4-3-SS | SCREW DRIVE TYPE U | NTD800393 |
| 53500-225 | NTD800394 | |
| 53720-B | NTD800395 | |
| 53732-B | NTD800396 | |
| 53932-B | NTD800397 | |
| 54700-8-C | U-BOLT | NTD800398 |
| 55324-C | NUT, HEX JAM (UNF-2Bl | NTD800399 |
| 55509-12-12S | VALVED NIPPLE Q/D | NTD800400 |
| 55509-8-8-S | VALVED NIPPLE Q/D | NTD800401 |
| 55517-S | NUT, HEX-SLOTTED (UNF) | NTD800402 |
| 55908-12-12S | VALVED COUPLER Q/D | NTD800403 |
| 55908-8-8-S | VALVED COUPLER Q/D | NTD800404 |
| 56006-1 | GREASE, MOLYBDENUM DISULFIDE | NTD800405 |
| 56161-4-S | NTD800406 | |
| 56305-6 | HOSE HYD HI-IMPULSE | NTD800407 |
| 56305-8 | HOSE HYD HI-IMPULSE | NTD800408 |
| 56374-6-6-S | FEMALE JIC/SAE 37°, ELBOW 45° | NTD800409 |
| 56374-8-8-S | FEMALE JIC/SAE 37°, ELBOW 45° | NTD800410 |
| 56375-6-6-S | FEMALE JIC/SAE 37°, SWIVEL 90° ELBOW | NTD800411 |
| 56375-8-8-S | FEMALE JIC/SAE 37°, SWIVEL 90° ELBOW | NTD800412 |
| 56377-6-6-S | FEMALE JIC/SAE 37° SWIVEL | NTD800413 |
| 56377-8-8-S | FEMALE JIC/SAE 37° SWIVEL | NTD800414 |
| 56500-12-12S | TEE, EXT PIPE 37°/37° | NTD800415 |
| 56501-12-12S | CONN. EXT PIPE/37 | NTD800416 |
| 56501-16-12S | CONNECTOR, EXT PIPE/37° | NTD800417 |
| 56501-16-12-S | CONNECTOR, EXTERNAL PIPE 37 | NTD800418 |
| 56501-24-24-S | NTD800419 | |
| 56501-2-4-S | CONNECTOR, EXT PIPE/37° | NTD800420 |
| 56501-4-4-S | NTD800421 | |
| 56501-8-12-S | CONNECTOR, PIPE EXT/37° | NTD800422 |
| 56501-8-8-S | CONNECTOR, EXTERNAL PIPE 37 | NTD800423 |
| 56502-12-12S | ELBOW, 45° EXT PIPE/37° | NTD800424 |
| 56502-20-20-S | NTD800425 | |
| 56502-4-4-S | ELBOW, 45° | NTD800426 |
| 56502-8-8-S | CONNECTOR, EXT PIPE/EXT 37 DEGREE | NTD800427 |
| 56504-12-12S | TEE UNION 37° | NTD800428 |
| 56506-12-12S | ELBOW, 90° EXT PIPE/37 | NTD800429 |
| 56506-16-12S | ELBOW, 90° EXT PIPE/37 | NTD800430 |
| 56506-20-16S | ELBOW, 90° EXT PIPE/37 | NTD800431 |
| 56506-20-20-S | NTD800432 | |
| 56506-4-4-S | NTD800433 | |
| 56506-6-4-S | ELBOW, 90° EXT PIPE/37° | NTD800434 |
| 56506-8-12S | ELBOW, 90° EXT PIPE/37 | NTD800435 |
| 56506-8-8-S | ELBOW, 90' EXT PIPE/37' | NTD800436 |
| 56507-12-12S | TEE BRANCH 37°/37°/ EXT PIPE | NTD800437 |
| 56507-8-8S | TEE BRANCH 37°/37°/ EXT PIPE | NTD800438 |
| 56507-8-8-S | TEE, BRANCH UNION | NTD800439 |
| 56512-8-12S | ELBOW X-LONG, 90° EXT PIPE/37° | NTD800440 |
| 56513-8-S | TEE BULKHEAD UNION | NTD800441 |
| 56516-12-8-S | REDUCER, TUBE END | NTD800442 |
| 56516-16-12S | REDUCER, TUBE END | NTD800443 |
| 56516-8-6-S | REDUCER, TUBE END | NTD800444 |
| 56517-10-8S | REDUCER, TUBE END | NTD800445 |
| 56517-12-8S | REDUCER, TUBE END | NTD800446 |
| 56517-6-4-S | REDUCER, INT 37/37 | NTD800447 |
| 56518-4-4-S | ELBOW, 90' SWIVEL, #4 INT 37'/#4 37' | NTD800448 |
| 56518-8-8-S | ELBOW, 90' SWIVEL, #8 INT 37°/#8 37° | NTD800449 |
